| CALENDÁRIO ACADÊMICO 2013 | |||||||||||||||||||||||
| JANEIRO | FEVEREIRO | ||||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 01/01. Confraternização universal | 1 | 2 | 12/02. Carnaval | FEV | 7 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24 a 31/01. Férias (08 dias) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01 a 15/02. Férias (15 dias) | MAR | 19 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 a 19/02. Jornada pedagógica | ABR | 22 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20/02. Início das aulas | MAI | 22 | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20a 28/02. 07 dias letivos | JUN | 19 | |||||||||||
| MARÇO | ABRIL | JUL | 5 | ||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | 94 + 06 = 100 DIAS LETIVOS | |||||||||
| 1 | 2 | 06/03. Data Magna de Pernambuco | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 06 sábados | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 08/03. Dia Internacional da Mulher | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 21/04. Tiradentes | ||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 e 29/03. Recesso Paixão de Cristo | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24/04. Fim do I Bimestre EMI | ||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 01 a 27/03. 23 dias letivos | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25/04. Início do II Bimestre EMI | S | 18 | 2 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 01 a 30/04. 25 dias letivos | T | 19 | 1 | ||||||||||
| 31 | Q | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||
| S | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||
| MAIO | JUNHO | S | 6 | ||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 01/05. Dia do trabalhador | 1 | 24/06. São João | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 30/05. Corpus Christi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 03 a 28/06. 21 dias letivos | ||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 02 a 31/05. 24 dias letivos | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||
| JULHO | AGOSTO | ||||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | JUL | 0 | 19 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 08 a 29/07. Férias (22 dias) | 1 | 2 | 3 | 15/08. Padroeira de Petrolina | AGO | 21 | 20 | ||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 01 a 05/07. Semana de recuperação EMI e Provas Finais ES | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 25/08. Aniversário do Campus PZR | SET | 21 | 20 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 a 31/07. Jornada pedagógica | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 01/08. Início das aulas | OUT | 22 | 21 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 11/08. Dia do Estudante | NOV | 20 | 19 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 a 30/08. (25 dias letivos) | DEZ | 15 | ||||||||||
| SETEMBRO | OUTUBRO | 199 + 05 = 104 | |||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | 04/10. Fim do II Bimestre EMI | 03 sábados letivos | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 07/09. Independência do Brasil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 07/10. Início do III Bimestre EMI | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21/09. Aniversário de Petrolina | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12/10. Nsa. Sra. Aparecida | 102 | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 02 a 30/09. (23 dias letivos) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15/10. Dia do Professor | 104 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 01 a 31/10. (22 dias letivos) | |||||||||
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28/10. Dia do servidor público | Total 206 | |||||||||||||||
| NOVEMBRO | DEZEMBRO | ||||||||||||||||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||||||||
| 1 | 2 | 02/11. Finados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15/11. Proclamação da República | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 02 a 13/12. (10 dias letivos) | ||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 01 a 29/11. (20 dias letivos) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16a20/12 Semana recuperação EMI e Provas finais ES | ||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20/11. Dia Nacional da Consciência Negra | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25/12. Natal | ||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
| Sábados Letivos 1o Semestre | |||||||||||||||||||||||
| 02/03. Sábado letivo referente a Segunda- feira | Sábados Letivos 2º Semestre | ||||||||||||||||||||||
| 09/03. Sábado letivo referente a Terça- feira | 03/08. Sábado letivo referente a Segunda- feira | ||||||||||||||||||||||
| 16/03. Sábado letivo referente a Quarta- feira | 10/08. Sábado letivo referente a Terça- feira | ||||||||||||||||||||||
| 23/03. Sábado letivo referente a Quinta- feira | Dias letivos 1º Sem de 2013 | Fev | 7 | 24/08. Sábado letivo referente a Quarta- feira | |||||||||||||||||||
| 06/04. Sábado letivo referente a Sexta- feira | Mar | 23 | 31/08. Sábado letivo referente a Quinta- feira | ||||||||||||||||||||
| 13/04. Sábado letivo referente a Segunda- feira | Abr | 25 | 14/09. Sábado letivo referente a Sexta- feira | ||||||||||||||||||||
| 27/04. Sábado letivo referente a Terça- feira | Mai | 24 | 28/09. Sábado letivo referente a Segunda- feira | ||||||||||||||||||||
| 11/05. Sábado letivo referente a Quarta- feira | Jun | 21 | |||||||||||||||||||||
| 25/05. Sábado letivo referente a Quinta- feira | Jul | 0 | |||||||||||||||||||||
| 08/06. Sábado letivo referente a Sexta- feira | Total de dias letivos do 1º semestre | 100 | |||||||||||||||||||||
| 22/06. Sábado letivo referente a Segunda- feira | |||||||||||||||||||||||
| Dias letivos 2º Sem de 2013 | Jul | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ago | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Set | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Out | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Nov | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Dez | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Total de dias letivos do 1º semestre | 100 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL DE DIAS LETIVOS DO 1º SEMESTRE | 100 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL DE DIAS LETIVOS DO 2º SEMESTRE | 100 | ||||||||||||||||||||||
| Total de dias letivos do ano 2012 | 200 | ||||||||||||||||||||||
Este espaço destina-se aos interessados em compartilhar experiências que aprimorem os conhecimentos acerca da Anatomia Vegetal, especialmente aos alunos e professores do curso de Engenharia Agronômica do IF Sertão - PE, Campus Zona Rural. Sejam Bem Vindos!
Cendário Acadêmico 2013-1
Assinar:
Comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário